질문은 쉽게, 분석은 깊게
보험설계사를 위한 보험상품 비교·교육·분석 플랫폼
이번 주 추천 비교
암주요치료비 급여/비급여 비교
보험사별 보장 구조와 판매 포인트
간병보험 약관 차이 분석
간병인·간병비 지급 조건 비교
뇌심 수술비 반복지급 비교
동일질병·연간한도·회당 조건
많이 찾는 자료
질문은 쉽게, 분석은 깊게
보험설계사를 위한 보험상품 비교·교육·분석 플랫폼
검색 결과가 없습니다
AI 상담
학습된 보험 지식으로 답변합니다. 질문 유형 선택 후 대화를 시작하세요.
AI 상담 시작하기
보험 비교, 약관, 영업 질문 등
무엇이든 물어보세요
차팅온 업무 홈
보험사, 상품, 플랜을 등록하고 보험료를 엑셀처럼 입력한 뒤 비교표와 카드뷰로 확인합니다.
오늘 바로 테스트할 흐름
중요 원칙
보험료 숫자: 사람이 입력한 DB 값만 사용
약관 추출: AI 후보 생성 후 사람 승인
AI 답변: 기준월, 출처, 매칭 라벨 표시
현재 상태: MVP 구조와 입력 흐름 검증 단계
보험료 입력
상품/플랜별 나이와 성별 보험료를 엑셀처럼 직접 입력합니다.
기준월, 보험사, 상품을 선택하고 불러오기를 클릭하세요
등록된 보험사/상품이 없다면 먼저 마스터 데이터를 등록해야 합니다.
저장 완료
일괄 입력
빈 셀에만 적용합니다. 기존 값은 유지됩니다.
담보 매핑 검토
회사 담보명 → 표준 코드 AI 제안 승인 (Phase 1)
| 보험사 | 회사 담보명 | → 제안된 표준 코드 | 신뢰도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | ||||
표준 코드 선택
요율표 CSV 업로드
CSV 파일 → 자동 파싱 → 컬럼 매핑 → premium_rates 저장 (Phase 1)
업로드 기준 정보
CSV 파일을 드래그하거나 클릭하여 선택
지원 형식: .csv (UTF-8 또는 EUC-KR) · 최대 5MB
0행 파싱됨
컬럼 매핑
최근 업로드 이력
상품을 선택하고 비교 실행을 누르세요
좌측에서 비교할 상품을 체크하고 기준월을 설정하세요
기준월을 설정하고 카드 로드를 누르세요
승인된 담보 특성을 상품 카드 형식으로 확인할 수 있습니다
근거 조항과 승인 패널이 표시됩니다
운영실
보험사, 상품, 플랜, 특약 마스터 데이터를 관리합니다.
보험사 등록
상품 등록
플랜 등록
특약 등록
상품을 선택하면 특약 목록을 표시합니다.
수정
상품 분류와 설계 검색 의도
이 페이지는 차팅온이 설계사의 현장 표현을 어떻게 해석할지 정리한 내부 운영지침입니다. 상품명 그대로만 검색하지 않고, 고객의 고지 상태와 설계 순서에 맞춰 후보 상품군을 넓혀 보여주는 기준으로 사용합니다.
건강고지할인형
표준체 가능자 중 더 건강한 고객. 5.10.10, 5.10.5, 6~10년 건강고지, 건강Grade형을 포함합니다.
표준체
일반 청약서 기준으로 인수 가능한 고객. 건강고지 할인 조건이 안 맞으면 기본 설계군으로 봅니다.
유병자할인형
표준체는 어렵지만 병력이 가벼운 고객. 3.10.10, 3.10.5, 초경증, 경증간편, 고당지 특화형을 포함합니다.
유병자
일반 유병자 간편심사. 할인형도 어렵거나 병력이 무거운 고객의 최종 대안군입니다.
현장 검색어 해석 지침
| 설계사 표현 | 차팅온 해석 | 함께 보여줄 후보 | 운영 메모 |
|---|---|---|---|
| 5.10.10, 금텐텐, 건강고지 | 건강고지할인형 전체 | 5.10.10, 5.10.5, 6년/7년/8년/9년/10년 건강고지, 건강Grade | 숫자가 정확히 달라도 “건강한 고객을 더 싸게 태우려는 의도”로 본다. |
| 3.10.10, 초경증, 경증간편 | 유병자할인형 전체 | 3.10.10, 3.10.5, 3.N.5 초경증, 고당지 간편, 6~10년 경증간편 | 표준체 탈락 고객을 바로 유병자로 보내지 않고 중간 할인군을 먼저 확인한다. |
| 표준, 일반심사, 건강체 | 표준체 | 일반 건강보험, 표준고지형 5년고지 | 건강고지 조건이 안 맞아도 표준체 가능 여부를 유지한다. |
| 간편, 유병자, 3.5.5 | 유병자 | 3.1.1, 3.2.5, 3.5.5, 일반 간편고지 | 최종 대안군이다. 건강고지/유병자할인형 가능성을 먼저 본다. |
상품군별 고지사항 기준
| 상품군 | 표준 구조 | 핵심 고지사항 | 주의할 변형 |
|---|---|---|---|
| 표준체 | 일반 청약서, 표준고지형 5년고지 | 최근 병력, 치료, 투약, 입원, 수술, 검사, 장해, 직업 등을 상세 고지 | 보험사별 일반 청약서 문항은 약관/청약서 기준으로 확인 |
| 건강고지할인형 | 표준고지 + 추가 건강고지 | 최근 N년 입원·수술 여부, 최근 N년 암·뇌·심 등 중대질환 여부 | 중간 입원·수술 기간이 6/7/8/9/10년으로 달라도 같은 상품군으로 분류 |
| 유병자할인형 | 간편고지 + 장기 무사고/중대질환 추가고지 | 최근 3개월 의료행위, 최근 N년 입원·수술, 최근 5년 또는 10년 중대질환 | 3.10.10은 유병자 중 더 건강한 고객을 찾는 할인형으로 분류 |
| 유병자 | 간편심사형 | 최근 3개월 의료행위, 최근 1~5년 입원·수술, 최근 5년 중대질환 | 3.1.1, 3.2.5, 3.5.5 등 기간 조합별로 세분화 |
건강고지할인형 대표 상품
기존 구조를 유지하고 건강고지 상품 리스트만 최신화합니다.
| 구분 | 회사 | 상품/라인 | 고지특징 | 무사고 할인구조 |
|---|---|---|---|---|
| 손보 | DB손보 | 건강할때가입하는행복플러스 | 건강고지형 | 장기 무사고 기반 |
| KB손보 | 5.10.10플러스건강 | 5.10.10 대표 라인 | 건강고지형 할인 | |
| 농협손보 | 5.10.5굿플러스건강 | 5.10.5 건강고지 | 건강고지형 할인 | |
| 롯데손보 | let:smile4060종합 | 4060 건강고지 계열 | 장기 무사고 기반 | |
| 메리츠화재 | The건강한 5.10.5보장 | 5.10.5 건강고지 | 건강고지형 할인 | |
| 삼성화재 | 마이헬스파트너, New내돈내삼1710, 마이핏4180, 보장아키운튼 | 건강고지 계열 | 상품별 확인 | |
| 하나손보 | 하나더퍼스트5N5건강(4165), 하나더퍼스트더건강 | 5N5·더건강 계열 | 건강등급/무사고 계열 | |
| 한화손보 | 더건강한한아름종합, 시그니처여성건강4.0 | 건강고지 10년형 | 장기 무사고 기반 | |
| 현대해상 | 퍼펙트플러스종합 | 건강고지 계열 | 상품별 확인 | |
| 흥국화재 | The건강한4565, 상급케어UP건강(10년고지) | 4565·10년고지 계열 | 장기 무사고 기반 | |
| 생보 | ABL생명 | - | - | - |
| DB생명 | 실속N7대건강 | 7대건강 계열 | 확인 필요 | |
| KB라이프 | 5.10.5 딱좋은플러스건강 | 5.10.5 건강고지 | 건강고지형 할인 | |
| KDB생명 | - | - | - | |
| 교보생명 | - | - | - | |
| 농협생명 | - | - | - | |
| 동양생명 | WON하는건강보장 | 건강고지 계열 | 장기 무사고 기반 | |
| 라이나생명 | 새로담는건강플러스 | 건강고지 플러스 계열 | 확인 필요 | |
| 메트라이프 | - | - | - | |
| 미래에셋생명 | - | - | - | |
| 삼성생명 | 가족대표건강, 가족대표 | 건강고지 계열 | 장기 무사고 기반 | |
| 신한라이프 | 통합건강 슈퍼ONE | 6~10년고지 | 고지연수 선택형 | |
| 푸본현대생명 | - | - | - | |
| 하나생명 | - | - | - | |
| 한화생명 | 시그니처H통합건강 | 건강가입형 10년 | 장기 무사고 기반 |
유병자할인형 대표 상품
기존 구조 유지. 건강고지/표준체 리스트와 별도 관리합니다.
| 구분 | 회사 | 상품/라인 | 고지특징 | 무사고 할인구조 |
|---|---|---|---|---|
| 손보 | KB손보 | 3.N.5 슬기로운간편Plus, 탑클래스 초경증 | 초경증 세분화 | 3.N.5 / 장기 무사고 할인형 |
| DB손보 | 나에게맞춘더좋은초경증, 고당지간편 | 6/8년형, 고당지 추가고지 | 6·8년 무사고 / 고당지 특화 | |
| 메리츠화재 | - | - | - | |
| 현대해상 | 간편한3.10.10건강 | 10년 입원·수술 + 10년 암·뇌·심 | 3.10.10 무사고 할인형 | |
| 농협손보 | 헤아림3.10.10 | 3.10.10 간편가입 | 3.10.10 무사고 할인형 | |
| 삼성화재 | 3.10.5 새로고침 | 10년 입원·수술 + 5년 중대질환 | 3.10.5 무사고 할인형 | |
| 한화손보 | 더경증간편, 시그니처여성간편 | 0/2/4/6/8/10년 선택형 | 고지연수 선택형 | |
| 하나손보 | - | - | - | |
| 흥국화재 | 고당지3.10.5, 상급케어UP | 고당지 추가고지, 10년형 | 고당지 / 장기 무사고 | |
| 생보 | KB라이프 | 간편고지 계열 확인 | 특정질환 추가질문 확인 | 확인 필요 |
| 한화생명 | - | - | - | |
| 신한라이프 | 간편고지 계열 확인 | 특정질환 추가질문 확인 | 확인 필요 | |
| 삼성생명 | - | - | - | |
| 동양생명 | WON하는간편보장 계열 | 간편보장 계열 | 확인 필요 | |
| 미래에셋생명 | M-케어건강 간편고지 | 간편고지 계열 | 확인 필요 | |
| 하나생명 | 하나로누리는건강 간편심사형 | 간편심사형 | 확인 필요 |
표준체 대표 상품
기존 구조를 유지하고 표준체 상품 리스트만 최신화합니다.
| 구분 | 회사 | 상품/라인 | 고지특징 | 무사고 할인구조 |
|---|---|---|---|---|
| 손보 | DB손보 | 참좋은훼밀리더블플러스 | 표준체 | - |
| KB손보 | 닥터플러스건강, The좋은닥터플러스건강 | 표준체 | - | |
| 농협손보 | 가성비굿건강, 올원더블플러스 | 표준체 | - | |
| 롯데손보 | let:smile종합(더끌림), let:smile종합 | 표준체 | - | |
| 메리츠화재 | 알파Plus보장, The좋은알파Plus보장 | 표준체 | - | |
| 삼성화재 | 천만안심 | 표준체 | - | |
| 하나손보 | - | - | - | |
| 한화손보 | 굿별러스종합 | 표준체 | - | |
| 현대해상 | 골든타임수술종합 | 표준체 | - | |
| 흥국화재 | 더플러스종합, 상급케어UP건강 | 표준체 | - | |
| 생보 | ABL생명 | WON건강N더보장종합, WON톡톡N여성 | 표준체 | - |
| DB생명 | 내가고른건강, 건강100 | 표준체 | - | |
| KB라이프 | 딱좋은요즘건강 | 표준체 | - | |
| KDB생명 | 라이프핏건강 | 표준체 | - | |
| 교보생명 | 마이플랜건강 | 표준체 | - | |
| 농협생명 | 백세팔팔, 건강플러스, 9988, 백세팔팔NH건강 | 표준체 | - | |
| 동양생명 | WON하는보장 | 표준체 | - | |
| 라이나생명 | 새로담는건강 | 표준체 | - | |
| 메트라이프 | 360종합보장 | 표준체 | - | |
| 미래에셋생명 | M-케어건강 | 표준체 | - | |
| 삼성생명 | 플러스원건강 | 표준체 | - | |
| 신한라이프 | 통합건강 원(ONE), ONE더우먼 | 표준체 | - | |
| 푸본현대생명 | 건강마이픽 | 표준체 | - | |
| 하나생명 | 하나로누리는건강 | 표준체 | - | |
| 한화생명 | H건강플러스 | 표준체 | - |
유병자 대표 상품
| 구분 | 대표 라인 | 고지특징 | 무사고 할인구조 |
|---|---|---|---|
| 손보 | 3.1.1, 3.2.5, 3.5.5, 일반 간편고지 | 최근 3개월 치료, 1~5년 입원·수술, 5년 중대질환 | - |
| 생보 | 일반 간편심사형 | 회사별 간편고지 질문 차이 확인 | - |
| 운영 | 할인형도 어려운 고객의 최종 대안 | 병력 무게와 보험료를 같이 본다 | 할인형 아님 |
초간편 대표 상품
유병자 중 병력이 가볍고 무사고 기간이 맞는 고객을 위한 중간 후보군입니다.
| 구분 | 대표 라인 | 고지특징 | 무사고 할인구조 | 운영 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 손보 | 초경증, 경증간편, 고당지 특화형 | 표준 간편고지 + 장기 무사고·특정질환 추가고지 | 3.10.10, 3.10.5, 6/8/10년형 | 바로 일반 유병자로 보내지 말고 초간편 가능성을 먼저 확인 |
| 생보 | 간편고지 세분형, 특정질환 추가질문형 | 회사별 추가질문 편차 큼 | 확인 필요 | 생보는 상품별 질문지를 원문으로 확인 |
차팅온 추천 로직 메모
- 검색어가 5.10.10이면 건강고지할인형 전체를 후보로 확장한다.
- 검색어가 3.10.10이면 유병자할인형/초경증 간편 전체를 후보로 확장한다.
- 설계 순서는 건강고지할인형 → 표준체 → 유병자할인형 → 유병자 순서로 본다.
- 회사별 고지기간이 다르면 제외하지 말고 “특이 고지”로 표시한다.
- 최종 가입 판단은 사업방법서, 약관, 청약서의 계약 전 알릴의무 원문을 우선한다.
비교 리포트
카테고리별 보유 리포트를 고르고, 리포트 안에서 간단히 보기·깊게 보기·AI 질문·관리자 양식을 확인합니다.
상품 분류와 설계 검색 의도
이 페이지는 차팅온이 설계사의 현장 표현을 어떻게 해석할지 정리한 내부 운영지침입니다. 상품명 그대로만 검색하지 않고, 고객의 고지 상태와 설계 순서에 맞춰 후보 상품군을 넓혀 보여주는 기준으로 사용합니다.
건강고지할인형
표준체 가능자 중 더 건강한 고객. 5.10.10, 5.10.5, 6~10년 건강고지, 건강Grade형을 포함합니다.
표준체
일반 청약서 기준으로 인수 가능한 고객. 건강고지 할인 조건이 안 맞으면 기본 설계군으로 봅니다.
유병자할인형
표준체는 어렵지만 병력이 가벼운 고객. 3.10.10, 3.10.5, 초경증, 경증간편, 고당지 특화형을 포함합니다.
유병자
일반 유병자 간편심사. 할인형도 어렵거나 병력이 무거운 고객의 최종 대안군입니다.
현장 검색어 해석 지침
| 설계사 표현 | 차팅온 해석 | 함께 보여줄 후보 | 운영 메모 |
|---|---|---|---|
| 5.10.10, 금텐텐, 건강고지 | 건강고지할인형 전체 | 5.10.10, 5.10.5, 6년/7년/8년/9년/10년 건강고지, 건강Grade | 숫자가 정확히 달라도 “건강한 고객을 더 싸게 태우려는 의도”로 본다. |
| 3.10.10, 초경증, 경증간편 | 유병자할인형 전체 | 3.10.10, 3.10.5, 3.N.5 초경증, 고당지 간편, 6~10년 경증간편 | 표준체 탈락 고객을 바로 유병자로 보내지 않고 중간 할인군을 먼저 확인한다. |
| 표준, 일반심사, 건강체 | 표준체 | 일반 건강보험, 표준고지형 5년고지 | 건강고지 조건이 안 맞아도 표준체 가능 여부를 유지한다. |
| 간편, 유병자, 3.5.5 | 유병자 | 3.1.1, 3.2.5, 3.5.5, 일반 간편고지 | 최종 대안군이다. 건강고지/유병자할인형 가능성을 먼저 본다. |
상품군별 고지사항 기준
| 상품군 | 표준 구조 | 핵심 고지사항 | 주의할 변형 |
|---|---|---|---|
| 표준체 | 일반 청약서, 표준고지형 5년고지 | 최근 병력, 치료, 투약, 입원, 수술, 검사, 장해, 직업 등을 상세 고지 | 보험사별 일반 청약서 문항은 약관/청약서 기준으로 확인 |
| 건강고지할인형 | 표준고지 + 추가 건강고지 | 최근 N년 입원·수술 여부, 최근 N년 암·뇌·심 등 중대질환 여부 | 중간 입원·수술 기간이 6/7/8/9/10년으로 달라도 같은 상품군으로 분류 |
| 유병자할인형 | 간편고지 + 장기 무사고/중대질환 추가고지 | 최근 3개월 의료행위, 최근 N년 입원·수술, 최근 5년 또는 10년 중대질환 | 3.10.10은 유병자 중 더 건강한 고객을 찾는 할인형으로 분류 |
| 유병자 | 간편심사형 | 최근 3개월 의료행위, 최근 1~5년 입원·수술, 최근 5년 중대질환 | 3.1.1, 3.2.5, 3.5.5 등 기간 조합별로 세분화 |
건강고지할인형 대표 상품
기존 구조를 유지하고 건강고지 상품 리스트만 최신화합니다.
| 구분 | 회사 | 상품/라인 | 고지특징 | 무사고 할인구조 |
|---|---|---|---|---|
| 손보 | DB손보 | 건강할때가입하는행복플러스 | 건강고지형 | 장기 무사고 기반 |
| KB손보 | 5.10.10플러스건강 | 5.10.10 대표 라인 | 건강고지형 할인 | |
| 농협손보 | 5.10.5굿플러스건강 | 5.10.5 건강고지 | 건강고지형 할인 | |
| 롯데손보 | let:smile4060종합 | 4060 건강고지 계열 | 장기 무사고 기반 | |
| 메리츠화재 | The건강한 5.10.5보장 | 5.10.5 건강고지 | 건강고지형 할인 | |
| 삼성화재 | 마이헬스파트너, New내돈내삼1710, 마이핏4180, 보장아키운튼 | 건강고지 계열 | 상품별 확인 | |
| 하나손보 | 하나더퍼스트5N5건강(4165), 하나더퍼스트더건강 | 5N5·더건강 계열 | 건강등급/무사고 계열 | |
| 한화손보 | 더건강한한아름종합, 시그니처여성건강4.0 | 건강고지 10년형 | 장기 무사고 기반 | |
| 현대해상 | 퍼펙트플러스종합 | 건강고지 계열 | 상품별 확인 | |
| 흥국화재 | The건강한4565, 상급케어UP건강(10년고지) | 4565·10년고지 계열 | 장기 무사고 기반 | |
| 생보 | ABL생명 | - | - | - |
| DB생명 | 실속N7대건강 | 7대건강 계열 | 확인 필요 | |
| KB라이프 | 5.10.5 딱좋은플러스건강 | 5.10.5 건강고지 | 건강고지형 할인 | |
| KDB생명 | - | - | - | |
| 교보생명 | - | - | - | |
| 농협생명 | - | - | - | |
| 동양생명 | WON하는건강보장 | 건강고지 계열 | 장기 무사고 기반 | |
| 라이나생명 | 새로담는건강플러스 | 건강고지 플러스 계열 | 확인 필요 | |
| 메트라이프 | - | - | - | |
| 미래에셋생명 | - | - | - | |
| 삼성생명 | 가족대표건강, 가족대표 | 건강고지 계열 | 장기 무사고 기반 | |
| 신한라이프 | 통합건강 슈퍼ONE | 6~10년고지 | 고지연수 선택형 | |
| 푸본현대생명 | - | - | - | |
| 하나생명 | - | - | - | |
| 한화생명 | 시그니처H통합건강 | 건강가입형 10년 | 장기 무사고 기반 |
유병자할인형 대표 상품
기존 구조 유지. 건강고지/표준체 리스트와 별도 관리합니다.
| 구분 | 회사 | 상품/라인 | 고지특징 | 무사고 할인구조 |
|---|---|---|---|---|
| 손보 | KB손보 | 3.N.5 슬기로운간편Plus, 탑클래스 초경증 | 초경증 세분화 | 3.N.5 / 장기 무사고 할인형 |
| DB손보 | 나에게맞춘더좋은초경증, 고당지간편 | 6/8년형, 고당지 추가고지 | 6·8년 무사고 / 고당지 특화 | |
| 메리츠화재 | - | - | - | |
| 현대해상 | 간편한3.10.10건강 | 10년 입원·수술 + 10년 암·뇌·심 | 3.10.10 무사고 할인형 | |
| 농협손보 | 헤아림3.10.10 | 3.10.10 간편가입 | 3.10.10 무사고 할인형 | |
| 삼성화재 | 3.10.5 새로고침 | 10년 입원·수술 + 5년 중대질환 | 3.10.5 무사고 할인형 | |
| 한화손보 | 더경증간편, 시그니처여성간편 | 0/2/4/6/8/10년 선택형 | 고지연수 선택형 | |
| 하나손보 | - | - | - | |
| 흥국화재 | 고당지3.10.5, 상급케어UP | 고당지 추가고지, 10년형 | 고당지 / 장기 무사고 | |
| 생보 | KB라이프 | 간편고지 계열 확인 | 특정질환 추가질문 확인 | 확인 필요 |
| 한화생명 | - | - | - | |
| 신한라이프 | 간편고지 계열 확인 | 특정질환 추가질문 확인 | 확인 필요 | |
| 삼성생명 | - | - | - | |
| 동양생명 | WON하는간편보장 계열 | 간편보장 계열 | 확인 필요 | |
| 미래에셋생명 | M-케어건강 간편고지 | 간편고지 계열 | 확인 필요 | |
| 하나생명 | 하나로누리는건강 간편심사형 | 간편심사형 | 확인 필요 |
표준체 대표 상품
기존 구조를 유지하고 표준체 상품 리스트만 최신화합니다.
| 구분 | 회사 | 상품/라인 | 고지특징 | 무사고 할인구조 |
|---|---|---|---|---|
| 손보 | DB손보 | 참좋은훼밀리더블플러스 | 표준체 | - |
| KB손보 | 닥터플러스건강, The좋은닥터플러스건강 | 표준체 | - | |
| 농협손보 | 가성비굿건강, 올원더블플러스 | 표준체 | - | |
| 롯데손보 | let:smile종합(더끌림), let:smile종합 | 표준체 | - | |
| 메리츠화재 | 알파Plus보장, The좋은알파Plus보장 | 표준체 | - | |
| 삼성화재 | 천만안심 | 표준체 | - | |
| 하나손보 | - | - | - | |
| 한화손보 | 굿별러스종합 | 표준체 | - | |
| 현대해상 | 골든타임수술종합 | 표준체 | - | |
| 흥국화재 | 더플러스종합, 상급케어UP건강 | 표준체 | - | |
| 생보 | ABL생명 | WON건강N더보장종합, WON톡톡N여성 | 표준체 | - |
| DB생명 | 내가고른건강, 건강100 | 표준체 | - | |
| KB라이프 | 딱좋은요즘건강 | 표준체 | - | |
| KDB생명 | 라이프핏건강 | 표준체 | - | |
| 교보생명 | 마이플랜건강 | 표준체 | - | |
| 농협생명 | 백세팔팔, 건강플러스, 9988, 백세팔팔NH건강 | 표준체 | - | |
| 동양생명 | WON하는보장 | 표준체 | - | |
| 라이나생명 | 새로담는건강 | 표준체 | - | |
| 메트라이프 | 360종합보장 | 표준체 | - | |
| 미래에셋생명 | M-케어건강 | 표준체 | - | |
| 삼성생명 | 플러스원건강 | 표준체 | - | |
| 신한라이프 | 통합건강 원(ONE), ONE더우먼 | 표준체 | - | |
| 푸본현대생명 | 건강마이픽 | 표준체 | - | |
| 하나생명 | 하나로누리는건강 | 표준체 | - | |
| 한화생명 | H건강플러스 | 표준체 | - |
유병자 대표 상품
| 구분 | 대표 라인 | 고지특징 | 무사고 할인구조 |
|---|---|---|---|
| 손보 | 3.1.1, 3.2.5, 3.5.5, 일반 간편고지 | 최근 3개월 치료, 1~5년 입원·수술, 5년 중대질환 | - |
| 생보 | 일반 간편심사형 | 회사별 간편고지 질문 차이 확인 | - |
| 운영 | 할인형도 어려운 고객의 최종 대안 | 병력 무게와 보험료를 같이 본다 | 할인형 아님 |
초간편 대표 상품
유병자 중 병력이 가볍고 무사고 기간이 맞는 고객을 위한 중간 후보군입니다.
| 구분 | 대표 라인 | 고지특징 | 무사고 할인구조 | 운영 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 손보 | 초경증, 경증간편, 고당지 특화형 | 표준 간편고지 + 장기 무사고·특정질환 추가고지 | 3.10.10, 3.10.5, 6/8/10년형 | 바로 일반 유병자로 보내지 말고 초간편 가능성을 먼저 확인 |
| 생보 | 간편고지 세분형, 특정질환 추가질문형 | 회사별 추가질문 편차 큼 | 확인 필요 | 생보는 상품별 질문지를 원문으로 확인 |
차팅온 추천 로직 메모
- 검색어가 5.10.10이면 건강고지할인형 전체를 후보로 확장한다.
- 검색어가 3.10.10이면 유병자할인형/초경증 간편 전체를 후보로 확장한다.
- 설계 순서는 건강고지할인형 → 표준체 → 유병자할인형 → 유병자 순서로 본다.
- 회사별 고지기간이 다르면 제외하지 말고 “특이 고지”로 표시한다.
- 최종 가입 판단은 사업방법서, 약관, 청약서의 계약 전 알릴의무 원문을 우선한다.
내 자료 등록 잠김
이 기능은 프로 플랜 이상 업그레이드 후 이용하실 수 있습니다.
플랜을 업그레이드하면 자료를 자유롭게 등록할 수 있습니다
자료 등록
내 자료함 잠김
이 기능은 프로 플랜 이상 업그레이드 후 이용하실 수 있습니다.
내 자료함
내가 등록한 자료 목록입니다
고객 관리 잠김
이 기능은 프로 플랜 이상 업그레이드 후 이용하실 수 있습니다.
등록된 고객이 없습니다
AI 추천 잠김
AI 추천 기능은 프로 플랜 이상 업그레이드 후 이용하실 수 있습니다.
고객 기본 정보
AI 추천 결과
고객 정보를 입력하고 실행하면 추천 결과가 표시됩니다
전체 회원
-
등록 자료
-
권한별 분포
-
회원 관리
| 번호 | 이메일 | 닉네임 | 권한 | 가입일 | 플랜 | 크레딧 | 권한 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI 크레딧 관리
| 이름 | 권한 | 닉네임 | 이메일 | 플랜 | 남은 크레딧 | 월 할당 | 이번달 사용 | 누적 사용 | 충전(+) | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로딩 중... | ||||||||||
쿠폰 관리
| 코드 | 적용 | 할인 | 조건 | 사용횟수 | 만료 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠폰을 불러오는 중... | ||||||
닉네임 변경 이력
| 이름 | 변경 전 닉네임 | 변경 후 닉네임 | 변경 일시 | 이유 | 1회 가능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 이력을 불러오는 중... | |||||
시스템 관리
지점 게시판
팀원 간 자료를 공유하는 공간입니다
이 검색은 지점자료 권한이 있는 사용자에게만 열리며, 전역 통합검색에는 노출되지 않는 내부 자료까지 포함합니다.
보험정보 게시판
보험사·약관·상품·사례 정보를 팀과 공유하세요
카테고리
새 글 작성
노션에서 가져오기
노션 페이지 URL을 입력하면 내용을 가져와 게시판에 저장합니다.
계산 조건 입력
조건을 입력하면 보험사별 연금 비교가 표시됩니다
금리연동형 계산 조건
20년 미만 개시 시 전 기간 7% 적용 · 최저 연금액 보증
금리연동형 연금 비교 (3개 상품)
조건을 입력하면 보험사별 연금 비교가 표시됩니다
일시납 계산 조건
최소 1천만원 ~ 최대 50억원
계산 결과가 여기에 표시됩니다
계산 조건 입력
공시이율 기반 종신연금형 예시입니다.
경험 개인연금 사망률 적용, 실제 지급액은
각 보험사 약관 및 공시이율에 따라 다를 수 있습니다.
생년월일과 보험료를 입력하면 예상 연금액이 표시됩니다
보험료 비교전산
상품군별로 보험사를 선택해 담보/특약·가입금액·보험료·판매상태를 비교합니다.
조회 상품군
-
표시 보험사 / 특약
-
최저 보험료
-
상품군을 선택하고 조회를 누르세요
조회 후 보험사 필터와 특약 대분류를 조정할 수 있습니다.
관리자 편집
특약 추가/삭제, 보험사별 특약명·설명·판매상태·보험료를 화면에서 수정합니다. 현재는 MVP 메모리 편집이며 DB 저장 API 연결 전 단계입니다.
특약 추가
특약 정보 수정
보험사별 특약 편집
담보요약
샘플 데이터 안내
현재 보험료·가입금액은 구조 검증용 임의값입니다. 특약명은 전달받은 약관/설계안에서 보이는 유형을 기준으로 분류한 초안이며, 실제 판매 여부와 금액은 관리자 입력/검증 후 확정해야 합니다.